![]() |
||
|
||
2006年4月29日の白髪岳に始まり、一体いつ、制覇できるのでしょうか・・・1年20座を目標にボチボチと登りながら、関西を好きになっていければいいと思います。 しかしこの中には「女人禁制の山」があるのですね。100、登れんやん! |
||
トップページに戻る |
六甲歩き | ルート | 距離 | 日付 | メモ | |
1 | 六甲全山縦走練習前半 | JR須磨駅 〜摩耶山 |
約30km | 2006.08.04 | 真夏の練習は熱中症に要注意 |
2 | 六甲全山縦走練習後半 | JR三ノ宮駅 〜JR宝塚駅 |
約35km | 2006.11.17 | 市が原〜摩耶山まで紅葉最高 |
No. | 関西百名山 | 所在地 | 標高 | 登頂日 | メモ |
1 | 伊吹山 | 滋賀県 | 1377.4m | 2006.08.11 | 0合目〜高山植物咲き誇る、快晴 |
2007.07.21 | お花畑の満開状態には少々早すぎた | ||||
2 | 横山岳 | 滋賀県 | 1131.7m | − | − |
3 | 七七頭ガ岳 | 滋賀県 | 693.1m | − | − |
4 | 金糞岳 | 滋賀県・岐阜県 | 1317m | − | − |
5 | 賤ガ岳 | 滋賀県 | 421.1m | 2007.12.20 | 雨の中歩く、JRのみでアクセス可能 |
6 | 御在所岳 | 滋賀県・三重県 | 1212m | − | − |
7 | 鎌ガ岳 | 滋賀県・三重県 | 1161m | − | − |
8 | 御池岳 | 滋賀県・三重県 | 1247m | − | − |
9 | 藤原岳 | 滋賀県・三重県 | 1140m | 2007.04.06 | 福寿草を求めて、展望最高 |
10 | 霊仙山 | 滋賀県 | 1094m | − | − |
11 | 野坂岳 | 福井県 | 913.5m | − | − |
12 | 赤坂山 | 滋賀県・福井県 | 823.8m | 2007.04.29 | GW/カタクリ、イワカガミ満開! |
13 | 三十三間山 | 福井県・滋賀県 | 842m | − | − |
14 | 百里ガ岳 | 滋賀県・福井県 | 931.3m | 2007.04.29 | GW/イワカガミ、イワウチワだらけ! |
15 | 蛇谷ガ峰 | 滋賀県 | 901.7m | − | − |
16 | 武奈ガ岳 | 滋賀県 | 1214.4m | − | − |
17 | 蓬莱山 | 滋賀県 | 1174.3m | − | − |
18 | 太神山 | 滋賀県 | 599.7m | − | − |
19 | 三上山 | 滋賀県 | 432m | − | − |
20 | 青葉山 | 京都府・福井県 | 693m | 2007.11.25 | 紅葉の季節・快晴、西峰からの展望◎ |
21 | 八ガ峰 | 京都府・福井県 | 800.1m | − | − |
22 | 雲取山 | 京都府 | 911.1m | − | − |
23 | 皆子山 | 京都府・滋賀県 | 971.5m | − | − |
24 | 桟敷ガ岳 | 京都府 | 895.9m | − | − |
25 | 比叡山 | 京都府 | 848.3m | 2006.10.14 | ドッキリ大作戦、わかりにくい山頂 |
26 | 愛宕山 | 京都府 | 924m | − | − |
27 | ポンポン山 | 大阪府・京都府 | 678.7m | − | − |
28 | 妙見山 | 大阪府・兵庫県 | 660.1m | 2007.12.? | お参りに行くのだけでもよいかも |
29 | 剣尾山 | 大阪府 | 784m | − | − |
30 | 白髪岳 | 兵庫県 | 721.8m | 2006.04.29 | プチ鎖場あり、冬の椿が綺麗みたい |
31 | 三岳 | 兵庫県 | 793.4m | 2007.04.28 | 小金ガ岳の方が◎ ヒカゲツツジも咲いている |
32 | 長老ガ岳 | 京都府 | 916.9m | − | − |
33 | 弥仙山 | 京都府 | 664m | 2007.11.25 | 信仰の山、紅葉も展望もパっとせず |
34 | 大江山 | 京都府 | 832.5m | 2008.04.26 | 花で有名な山、少し早かったか |
35 | 由良ガ岳 | 京都府 | 640m | − | − |
36 | 依遅ガ尾山 | 京都府 | 540m | 2007.11.24 | 縦長の山頂、展望はそこそこ◎ |
37 | 氷ノ山 | 兵庫県・鳥取県 | 1509.8m | 2002.05 2002.10 |
新緑/紅葉登山大会どちらも大雨 |
2006.10.22 | ラクチンコースで紅葉の時期に、快晴 | ||||
38 | 扇ノ山 | 鳥取県・兵庫県 | 1309.9m | 2007.11.03 | 鳥取/ふるさとの森側から、紅葉を期待したけれど |
39 | 鉢伏山 | 兵庫県 | 1221.1m | 2006.10.21 | スキー場を歩いてピークハント |
40 | 蘇武岳 | 兵庫県 | 1074.4m | 2006.07.01 | ズルして徒歩10分で山頂へ |
2007.11.23 | 紅葉の阿瀬渓谷から、山頂は一面雪 | ||||
41 | 東床尾山 | 兵庫県 | 839.1m | 2006.09.09 | 360度欲しいがままの展望は最高 |
42 | 日名倉山 | 兵庫県・岡山県 | 1047.4m | 2007.10.28 | 全体的に荒れている、特に長所なし |
43 | 笠形山 | 兵庫県 | 939.4m | 2006.09.15 | 寺家からぐるり、展望はよかったが・・・ |
2007.05.20 | 大屋からクリンソウにあうために | ||||
44 | 千ガ峰 | 兵庫県 | 1005.2m | 2007.04.14 | 360度の頂上からの展望は言うことなし |
45 | 七種山 | 兵庫県 | 683m | 2006.07.29 | 熱中症?にやられつつ縦走 |
46 | 段ガ峰 | 兵庫県 | 1103.4m | 2007.10.21 | 展望よし、頂上のゆる〜さもよし |
47 | 雪彦山 | 兵庫県 | 915.2m | 2007.03.04 | 手足を使っての全身運動、楽しい |
48 | 高御位山 | 兵庫県 | 304.2m | 2006.05.27 | 小さいながらも充実感◎、大好きな山 |
2006.08.27 | さすがに夏場は暑い | ||||
49 | 諭鶴羽山 | 兵庫県 | 608.3m | 2007.01.22 | 大して面白みはない、水仙の時期に |
50 | 帝釈山 | 兵庫県 | 586.1m | 2006.05.05 | 帝釈山の展望は一部よし |
51 | 摩耶山 | 兵庫県 | 702m | 2006.08.04 | 六甲全山縦走の練習で |
2006.11.17 | 三角点はややわかりにくい、紅葉◎ | ||||
52 | 六甲最高峰 | 兵庫県 | 931.3m | 2006.11.17 | 頂上は広し、展望も良好 |
53 | 横尾山 | 兵庫県 | 312.1m | 2006.07.22 | 須磨アルプスは楽しい、頂上は展望無 |
54 | 生駒山 | 大阪府・奈良県 | 642.3m | − | − |
55 | 金剛山 | 大阪府・奈良県 | 1125m | 2007.05.03 | カトラ谷より、ニリンソウが満開! |
56 | 二上山 | 大阪府・奈良県 | 517m | − | − |
57 | 大和葛城山 | 大阪府・奈良県 | 959.2m | − | − |
58 | 岩湧山 | 大阪府 | 897.2m | − | − |
59 | 和泉葛城山 | 大阪府・和歌山県 | 858m | − | − |
60 | 倶留尊山 | 奈良県・三重県 | 1037.6m | − | − |
61 | 古光山 | 奈良県 | 952.7m | − | − |
62 | 尼ガ岳 | 三重県 | 975.7m | − | − |
63 | 大洞山 | 三重県 | 985m | − | − |
64 | 学能堂山 | 奈良県・三重県 | 1021.6m | − | − |
65 | 住塚山 | 奈良県 | 1009.4m | − | − |
66 | 鎧岳 兜岳 |
奈良県 | 893.9m(鎧) 920m(兜) |
− | − |
67 | 額井岳 | 奈良県 | 821.6m | − | − |
68 | 音羽山 | 奈良県 | 851.7m | − | − |
69 | 三輪山 | 奈良県 | 467.1m | − | − |
70 | 局ガ岳 | 三重県 | 1028.8m | − | − |
71 | 高見山 | 奈良県・三重県 | 1248.9m | − | − |
72 | 三峰山 | 奈良県・三重県 | 1235m | − | − |
73 | 迷岳 | 三重県 | 1309.1m | − | − |
74 | 池木屋山 | 奈良県・三重県 | 1395.9m | − | − |
75 | 明神岳 | 奈良県・三重県 | 1432m | − | − |
76 | 桧塚 | 三重県 | 1402m | − | − |
77 | 大台ガ原山 | 奈良県・三重県 | 1695m | 2005.11.13 | ジム旅中に、別ウィンドウで開きます |
78 | 吉野山 | 奈良県 | 857.9m | − | − |
79 | 山上ガ岳 | 奈良県 | 1719.2m | − | − |
80 | 稲村ガ岳 | 奈良県 | 1725.9m | − | − |
81 | 大普賢岳 | 奈良県 | 1779.9m | − | − |
82 | 八経ガ岳 | 奈良県 | 1914.9m | − | − |
83 | 釈迦ガ岳 | 奈良県 | 1799.6m | − | − |
84 | 行者還岳 | 奈良県 | 1546.2m | − | − |
85 | 笠捨山 | 奈良県 | 1352.3m | − | − |
86 | 玉置山 | 奈良県 | 1076.4m | − | − |
87 | 五大尊岳 | 和歌山県 | 825m | − | − |
88 | 龍門山 | 和歌山県 | 755.9m | 2007.05.05 | キイシモツケにはやや早し、頂上広い |
89 | 楊柳山 | 和歌山県 | 1008.5m | − | − |
90 | 護摩壇山 | 和歌山県・奈良県 | 1372m | − | − |
91 | 伯母子岳 | 奈良県 | 1344m | − | − |
92 | 生石ガ峰 | 和歌山県 | 870.1m | − | − |
93 | 矢筈岳 | 和歌山県 | 810.8m | − | − |
94 | 法師山 | 和歌山県 | 1120.2m | − | − |
95 | 半作嶺 | 和歌山県 | 893.5m | − | − |
96 | 嶽ノ森山 | 和歌山県 | 360m | − | − |
97 | 大塔山 | 和歌山県 | 1121.8m | − | − |
98 | 冷水山 | 奈良県 | 1261.9m | − | − |
99 | 子ノ泊山 | 三重県 | 906.7m | − | − |
100 | 烏帽子山 | 和歌山県 | 909.2m | − | − |
トップページに戻る |